Информация для справки 🙂 Не гарантирую что точная, но весьма.
Представлены объекты на карте мира Армагеддона по их уровням.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | нет уровня |
Общий итог |
|
Лагерь безумцев |
10347 | 10151 | 10206 | 10211 | 10137 | 10308 | 10173 | 10351 | 10463 | 10053 | 102400 | |
Города игроков |
10679 | 10679 | ||||||||||
Лес | 12938 | 12836 | 12860 | 12927 | 12721 | 12667 | 12816 | 12704 | 12764 | 12767 | 128000 | |
Ветряки | 12725 | 12701 | 12806 | 12860 | 12832 | 12869 | 12796 | 12771 | 12746 | 12894 | 128000 | |
Озеро | 12906 | 12722 | 12903 | 12770 | 12772 | 12851 | 12805 | 12753 | 12757 | 12761 | 128000 | |
Гора | 12876 | 12849 | 12754 | 12722 | 12683 | 12904 | 12712 | 12944 | 12783 | 12773 | 128000 | |
Луг | 1525 | 1462 | 1469 | 1473 | 1471 | 1475 | 1514 | 1495 | 1463 | 1574 | 14921 | |
Итого | 63317 | 62721 | 62998 | 62963 | 62616 | 63074 | 62816 | 63018 | 62976 | 62822 | 10679 | 640000 |
Ничего конечно полезного, но прикольно.
Кстати, на момент составления 2 игрока имели города с пустым названием. Вот их координаты:
x | y |
119 | 164 |
338 | 609 |
Рекомендовать Google: