В дополнение к предыдущему посту представляю список ТОП10 убивцев игры война.ру
ТОП 10 | Имя | X | Y | Город |
1 | Дед | 451 | 659 | new Лос-Анджелес |
2 | Your Nightmare | 10 | 775 | Las-Vegas |
3 | LENIN | 798 | 229 | Leningrad |
4 | D-A | 367 | 797 | Raccoon Citi |
5 | Naym | 793 | 148 | Лиманск |
6 | Kapakypm | 356 | 797 | Самарканд |
7 | БАРМАГЛОТ | 319 | 444 | NARVIK |
8 | Ryne | 36 | 797 | Continel |
9 | Серж | 660 | 749 | НЬЮ — ДЕРЕВНЯ |
10 | Vv-V-vV | 744 | 649 | Test-Town |
Игра должна знать своих героев в лицо! 🙂
Рекомендовать Google: